美国快速通关计划
发布时间:2024/01/09
虽然最近两年国际旅客数量减少了,但是飞机作为北美最重要的交通工具之一,在大一点的机场尤其是各大国际机场,排队半小时以上是很常见的事。美国快速通关计划是美国国家安全部专门为旅客推出的会员计划,分为可信旅客计划(包括 TSA PreCheck®,Global Entry,NEXUS, SENTRI 和 FAST)和一般旅行者计划 (Mobile Passport Control)。可信旅客计划是收费项目,应用场景更多。一般旅行者计划免费,但是只可以用在飞机入境美国。下面是各种计划的比较。
- | TSA PreCheck® | Global Entry | NEXUS | SENTRI | Mobile Passport Control (MPC) |
---|---|---|---|---|---|
简介 | 为从美国机场出发的航空航班提供快速安检。 | 为进入美国的国际旅客提供快速的海关检查。 | 为从加拿大进出美国提供快速海关检查。 | 从加拿大和墨西哥进入美国。 | 简化了入境美国的流程,减少护照检查时间和总体等待时间 |
适用地点 | 超过 200 个机场和 90+ 家航空公司。如果所在机场没有 TSA专用通道,也可以在标准通道内接受快速安检。12 岁及以下儿童可以不受限制地陪同已登记的父母或监护人进入 TSA 预检通道。 | 支持航空,陆路和海上旅行。超过75个国际机场支持 Global Entry.在陆路从加拿大进入美国时可以使用NEXUS通道(必须全车所有人都符合资格)。 | 支持航空,陆路和海上旅行。 | 支持航空和陆路旅行。 | 33 个美国国际机场、11 个预清关地点和 4 个港口入境口岸 |
适用人群 | 对美国公民、美国国民和合法永久居民开放。 | 美国公民、美国合法永久居民和部分外国公民(新加坡或者中国台湾等14个国家或者地区)。 | 美国公民、美国合法永久居民、加拿大公民、加拿大永久居民和墨西哥国民。 | 美国公民、美国合法永久居民和所有外国公民。 | 美国公民、美国合法永久居民、加拿大 B1/B2 公民访客和持有经批准的 ESTA 的免签证计划返程旅客。 |
费用 | $78 (new) 或者$70(renew)起。有效期5年。 | 费用 $100,有效期5年。 | $50,有效期5年。 | $122.25,有效期5年 | 免费 |
特点 | “99%的情况下排队等待安检时间小于10分钟。94%的情况下排队等待时间小于5分钟。 | 带 TSA PreCheck。 | 带 TSA PreCheck(有条件)。 | 带 TSA PreCheck(有条件)。 | 有专门的窗口,目前由于使用人少,有时候比 Global Entry 还要快。 |
其它 | 仅支持航空,适合美国境内航空频繁出行。 | 申请处理时间:4-6个月。如果6个月后有国际旅行,可以选择在入境的时候去面试。不需要额外去面试。有超过30张年费信用卡都带4年一次 Global Entry 报销。 | 申请处理时间:12-14个月。少量信用卡提供报销。 | 申请处理时间:10-12个月。 | 下载即用,强烈推荐! |
推荐 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
补充说明:
- FAST 计划适用于从加拿大和墨西哥进出美国的卡车司机,费用是 $50美元每5年。由于其仅仅适合商务卡车过境,所以没有出现在上面的表格中做比较。
- 在本文发布时间之后的信息请以 Trusted Traveler Program 网站 (https://ttp.dhs.gov/)为准。
- 如果你不确定要申请哪一个计划,请访问美国国家安全部官网,通过官方发布的选择器找到最适合您旅行需求的计划。
文章来源:美国海关减少排队时间,最后那个一定要有 by 臻光同宸